标准景深 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率,对比度和环境光而定。
PM8500:
5 mils: 7.5 至 15.5 cm / 2.9 至 6.1 in
10 mils: 5.5 至 24.5 cm / 2.1 至 9.7 in
13 mils: 5.0 至 27.0 cm / 1.9 至 10.6 in
20 mils: 5.5 至 36.5 cm / 2.1 至 14.4 in
5 mils PDF: 8.0 至 18.5 cm / 3.1 至 7.3 in
10 mils PDF: 4.0 至 25.5 cm / 1.5 至 10.0 in
7.5 mils Data Matrix/QR:8.0 至 16.5 cm / 3.1 至 6.5 in
10 mils Data Matrix/QR:7.0 至 19.5 cm / 2.7 至 7.7 in
PM8500 WA:
5 mils: 2.5 至 10.0 cm / 1.0 至 3.9 in
10 mils: 2.0 至 16.0 cm / 0.8 至 6.3 in
13 mils: 1.5 至 26.0 cm / 0.6 至 10.2 in
20 mils: 1.5 至 32.0 cm / 0.6 至 12.6 in
5 mils PDF: 3.0 至 10.5 cm / 1.2 至 4.1 in
10 mils PDF: 1.5 至 21.5 cm / 0.6 至 8.4 in
7.5 mils Data Matrix/QR: 5.5 至 8.5 cm / 2.1 至 3.4 in
10 mils Data Matrix/QR: 3.2 至 12.5 cm / 1.2 至 4.9 in
PM8500 HD:
3 mils: 4.5 至 8.0 cm / 1.7 至 3.1 in
5 mils: 3.5 至 9.5 cm / 1.3 至 3.8 in
10 mils: 4.0 至 12.5 cm / 1.5 至 5.0 in
13 mils : 5.0 至 14.0 cm / 1.9 至 5.5 in
20 mils: 6.0 至 18.5 cm / 2.3 至 7.3 in
3 mils PDF: 5.0 至 8.5 cm / 1.9 至 3.4 in
10 mils PDF: 3.0 至 13.0 cm / 1.1 至 5.2 in
4 mils Data Matrix/QR: 5.1 至 7.6 cm / 2.0 至 3.0 in
10 mils Data Matrix/QR: 4.0 至 10.5 cm / 1.5 至 4.1 in |